STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
équipes | J | pts | G | N | P | Bp | Bc | diff |
Forez Donzy 1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 61 | 15 | +46 |
Champdieu Marcilly 1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 46 | 9 | +37 |
Chambéon Magneux 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 35 | 13 | +22 |
Chambost Lestra 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 23 | +3 |
Pays de Coise 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 |
Bords de Loire 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 35 | 26 | +9 |
St Romain le Puy 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 |
Bonson St Cyprien 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 58 | -50 |
Montrond Loire Forez 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | 67 | -49 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires